Calendário 2024

Stay informed about the CBMA's operating schedule.

Please note that there will be no office hours on the indicated dates.

Janeiro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
  • 01 seg

    Ano-Novo

Fevereiro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 01 02
03 04 05 06 07 08 09
  • 12 seg
    (Carnival Bridge)
  • 13 ter

    Carnival

  • 14 qua

    Ash Wednesday

Março 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
25 26 27 28 29 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
  • 29 sex

    Good Friday


Abril 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Maio 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
  • 01 qua

    Labor Day

  • 30 qui

    Corpus Christi

Junho 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06

Julho 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Agosto 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Setembro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12

Outubro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
  • 15 sex

    Republic Day

  • 20 qua

    Dia da Consciência Negra

Dezembro 2024
dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
  • 23 seg

    Início do recesso de fim de ano

  • 25 qua

    Natal

  • 03 SEX

    Fim do recesso de fim de ano


CBMA uses cookies to personalize and improve your experience on our website. To find out more, visit our privacy policy.

Accept cookies